La aproximativ 45 de minute vest de aeroport, vei gasi o localitate de pescari foarte mica, Maimon. Este locul ideal sa-l folosesti ca baza pentru excursiile din Puerto Plata si imprejurimile acestei statiuni. Hotelurile sunt situate in pitoreasca zona Maimon, inconjurat de tarmuri fantastice si plaje de un alb fabulos (Bahia de Maimón Puerto Plata - Republica Dominicana) si paduri tropicale.
Camerele “bungalow-style” ofera confort de lux, o atmosfera relaxanta si o gama larga de facilitati.
In ciuda luxului, sunt resorturi pline de viata si fun, o alegere foarta buna pentru o vacanta fabuloasa petrecuta in mijlocul gradinilor tropicale. 
Oferta de cazare:
| PUERTO PLATA | ||||||
| ALL INCLUSIVE RESORTS | ||||||
| Tarife pe persoana / noapte / in dolari SUA | ||||||
| **** | BARCELO PUERTO PLATA | |||||
| De la | Pana la | SUPERIOR ROOM | Copiii | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | EXT | 2-12 ani | Suite | ||
| 24-Dec-10 | 3-Ian-11 | $178 | $319 | $125 | $89 | $53 |
| 4-Ian-11 | 20-Ian-11 | $104 | $167 | $73 | $53 | $42 |
| 21-Ian-11 | 31-Mar-11 | $114 | $194 | $79 | $58 | $46 |
| 1-Apr-11 | 30-Apr-11 | $92 | $139 | $65 | $47 | $38 |
| 1-Mai-11 | 30-Iun-11 | $67 | $94 | $47 | $26 | $35 |
| 1-Iul-11 | 31-Aug-11 | $80 | $121 | $56 | $41 | $38 |
| 1-Sep-11 | 31-Oct-01 | $62 | $82 | $43 | $19 | $31 |
| 1-Noi-11 | 23-Dec-11 | $67 | $94 | $47 | $26 | $35 |
|
||||||
| **** | CORAL SOL DE PLATA, Cabarete | |||||
| De la | Pana la | STANDARD ROOM | Copiii | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | EXT | 2-12 ani | Superior Room | ||
| 23-Dec-10 | 1-Ian-11 | $78 | $108 | $67 | $42 | $12 |
| 2-Ian-11 | 3-Feb-11 | $48 | $84 | $42 | $42 | $12 |
| 4-Feb-11 | 24-Apr-11 | $60 | $96 | $52 | $42 | $12 |
| 25-Apr-11 | 22-Dec-11 | $46 | $82 | $40 | $42 | $12 |
|
||||||
| **** | OCCIDENTAL ALLEGRO PLAYA DORADA | |||||
| De la | Pana la | SUPERIOR ROOM | 2-lea Copil | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | EXT | 2-11.99 ani | Ocean View / OV - Balcon,Terasa | ||
| 1-Noi-10 | 22-Dec-10 | $54 | $90 | $44 | $30 | $12/$18 |
| 23-Dec-10 | 5-Ian-11 | $96 | $132 | $78 | $52 | $12/$18 |
| 6-Ian-11 | 31-Ian-11 | $66 | $102 | $54 | $36 | $12/$18 |
| 1-Feb-11 | 31-Mar-11 | $72 | $108 | $59 | $40 | $12/$18 |
| 1-Apr-11 | 20-Apr-11 | $54 | $84 | $44 | $30 | $12/$18 |
| 21-Apr-11 | 25-Apr-11 | $66 | $96 | $54 | $36 | $12/$18 |
| 26-Apr-11 | 7-Iul-11 | $54 | $84 | $44 | $30 | $12/$18 |
| 8-Iul-11 | 31-Aug-11 | $66 | $102 | $54 | $36 | $12/$18 |
| 1-Sep-11 | 31-Oct-11 | $54 | $90 | $44 | $30 | $12/$18 |
|
||||||
| **** | OCCIDENTAL ALLEGRO PUERTO PLATA | |||||
| De la | Pana la | SUPERIOR ROOM | 2-lea Copil | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | 2-11.99 ani | Family Room / Family Suite | |||
| 1-Noi-10 | 22-Dec-10 | $60 | $96 | $34 | $24/$42 | |
| 23-Dec-10 | 2-Ian-11 | $102 | $138 | $54 | $24/$42 | |
| 3-Ian-11 | 31-Ian-11 | $72 | $108 | $40 | $24/$42 | |
| 1-Feb-11 | 31-Mar-11 | $78 | $114 | $42 | $24/$42 | |
| 1-Apr-11 | 20-Apr-11 | $60 | $90 | $34 | $24/$42 | |
| 21-Apr-11 | 25-Apr-11 | $72 | $102 | $40 | $24/$42 | |
| 26-Apr-11 | 7-Iul-11 | $60 | $90 | $34 | $24/$42 | |
| 8-Iul-11 | 25-Aug-11 | $72 | $108 | $40 | $24/$42 | |
| 26-Aug-11 | 31-Oct-11 | $60 | $96 | $34 | $24/$42 | |
|
||||||
| VELERO BEACH RESORT, Cabarete | ||||||
| De la | Pana la | ROOM TYPE | ||||
| DBL | Jr.Suite | Spr.Suite | ||||
| 1-Mai-10 | 22-Dec-10 | $106 | $132 | $211 | ||
| 23-Dec-10 | 7-Ian-11 | $152 | $191 | $258 | ||
| 8-Ian-11 | 16-Apr-11 | $145 | $173 | $250 | ||
| 17-Apr-11 | 24-Apr-11 | $160 | $200 | $271 | ||
| 25-Apr-11 | 22-Dec-11 | $110 | $138 | $222 | ||
| 23-Dec-11 | 7-Ian-12 | $167 | $209 | $283 | ||
|
||||||
| BAYAHIBE | ||||||
| ALL INCLUSIVE RESORTS | ||||||
| Tarife pe persoana / noapte / in dolari SUA | ||||||
| **** | CATALONIA GRAN DOMINICUS | |||||
| De la | Pana la | SUPERIOR ROOM | primul copil 7 - 12 ani | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | EXT | 2-lea copil 2 - 12 ani | Superior Room / Honeymoon | ||
| 1-Noi-10 | 23-Dec-10 | $85 | $124 | $74 | $43 | $24/$30 |
| 24-Dec-10 | 2-Ian-11 | $192 | $282 | $164 | $96 | $24/$30 |
| 3-Ian-11 | 31-Ian-11 | $124 | $180 | $107 | $62 | $24/$30 |
| 1-Feb-11 | 31-Mar-11 | $139 | $204 | $120 | $70 | $24/$30 |
| 1-Apr-11 | 20-Apr-11 | $85 | $124 | $74 | $43 | $24/$30 |
| 21-Apr-11 | 24-Apr-11 | $139 | $204 | $120 | $70 | $24/$30 |
| 25-Apr-11 | 30-Apr-11 | $85 | $124 | $74 | $43 | $24/$30 |
|
||||||
| **** | VIVA DOMINICUS BEACH | |||||
| De la | Pana la | STANDARD ROOM | Supliment/adult/noapte | |||
| DBL | SGL | Superior Bungalow | ||||
| 1-Noi-10 | 23-Dec-10 | $77 | $109 | $12 | ||
| 24-Dec-10 | 2-Ian-11 | $172 | $253 | $12 | ||
| 3-Ian-11 | 31-Jan-11 | $110 | $161 | $12 | ||
| 1-Feb-11 | 15-Mar-11 | $121 | $178 | $12 | ||
| 16-Mar-11 | 31-Mar-11 | $82 | $118 | $12 | ||
| 1-Apr-11 | 30-Apr-11 | $74 | $107 | $12 | ||
|
||||||
| **** | VIVA DOMINICUS PALACE | |||||
| De la | Pana la | SUPERIOR ROOM | 1 / 2-lea Copil | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | EXT | 2 - 14 ani | Sea View | ||
| 1-Noi-10 | 23-Dec-10 | $84 | $120 | $62 | gratuit | $24 |
| 24-Dec-10 | 2-Ian-11 | $185 | $271 | $132 | gratuit | $24 |
| 3-Ian-11 | 31-Jan-11 | $121 | $178 | $88 | gratuit | $24 |
| 1-Feb-11 | 18-Mar-11 | $132 | $193 | $96 | gratuit | $24 |
| 19-Mar-11 | 30-Apr-11 | $85 | $124 | $62 | gratuit | $24 |
|
||||||
| SANTO DOMINGO | ||||||
| NOT ALL INCLUSIVE HOTEL | ||||||
| Tarife pe persoana / noapte / in dolari SUA | ||||||
|
||||||
| **** | BARCELO LINA | |||||
| Tarife pe persoana / noapte / mic dejun inclus - in dolari SUA | ||||||
| ***** | HOSTAL NICOLAS DE OVANDO | |||||
| De la | Pana la | STANDARD ROOM | SUPERIOR COLONIAL ROOM | 1 Copil | ||
| DBL | SGL | DBL | SGL | 0 - 12 ani | ||
| 1-Noi-10 | 30-Apr-11 | $114 | $204 | $136 | $244 | gratis |
| 1-Mai-11 | 31-Oct-11 | $108 | $192 | $130 | $232 | gratis |
|
||||||
| **** | HOTEL FRANCES | |||||
| *** | MERCURE COMERCIAL | |||||
| De la | Pana la | STANDARD ROOM | 1 Copil | Supliment/Family Suite | ||
| DBL | SGL | EXT | 0 - 12 ani | |||
| 1-Noi-10 | 31-Mar-11 | $47 | $76 | $66 | gratis | $24 |
| 1-Apr-11 | 30-Sep-11 | $43 | $68 | $59 | gratis | $24 |
| 1-Oct-11 | 31-Oct-11 | $47 | $76 | $66 | gratis | $24 |
|
||||||
| Tarife pe persoana / noapte / mic dejun inclus in dolari SUA | ||||||
| ***** | OCCIDENTAL EL EMBAJADOR | |||||
| De la | Pana la | STANDARD ROOM | Copiii | Supliment/adult/noapte | ||
| DBL | SGL | EXT | 0 - 11.99 ani | Executive Room / Copil in Ex. Room | ||
| 1-Noi-10 | 30-Apr-11 | $127 | $203 | $82 | $60 | $52.80/$26.40 |
| 1-Mai-11 | 31-Oct-11 | $120 | $196 | $82 | $60 | $52.80/$26.40 |
Pentru detalii si oferte complete cu zbor inclus, va rugam accesati sectiunea Rezervari sau contactati Agentia Destination Travel, email: travel@destinationtravel.ro