• Home
  • Contact
  • Parteneri
  • Rezervari

Republica Dominicana

  • Puerto Plata
  • Punta Cana

Oferta Resorturi Exotice in Punta Cana, Rep. Dominicana
Hoteluri All - inclusive

Vacante Republica Dominicana, Destinatii exotice Insulele Caraibe, Oferte de Turism, Sejur Exotic, Vacanta Exotica

Localizare:

Punta Cana este o regiune situata in partea de sud-est a Republicii Dominicane. Ape limpezi de culoarea turcoazului ale Marii Caraibe scalda tarmurile cu plaje cu nisipuri fine si de un alb stralucitor.
Hotelurile, cu arhitectura in stil colonial, sunt localizate in regiuni linistite unde poti sta intins la soare pe plaja, inota sau doar relaxa in camera confortabila de hotel.
Confort, lux si atmosfera romantica impresionanta se pot simti in fiecare colt din aceste Resorturi.

 

 

Oferte de cazare:

PUNTA CANA
ALL INCLUSIVE RESORTS
Tarife pe persoana  / noapte in dolari SUA

 

 

**** BARCELO BAVARO BEACH  & CONVENTION CENTER
De la Pana la SUPERIOR ROOM   Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT   Sea View / Suite Club Premium
24-Dec-10 3-Ian-11 $248 $448 $174   $18/$90
4-Ian-11 20-Ian-11 $154 $246 $108   $18/$72
21-Ian-11 31-Mar-11 $170 $289 $119   $18/$78
1-Apr-11 30-Apr-11 $142 $212 $100   $18/$66
1-Mai-11 30-Iun-11 $109 $152 $77   $18/$60
1-Iul-11 31-Aug-11 $125 $187 $88   $185/$66
1-Sep-11 31-Oct-01 $100 $130 $70   $18/$54
1-Noi-11 23-Dec-11 $109 $152 $77   $18/$60

 

 

**** BARCELO BAVARO CASINO
De la Pana la STANDARD ROOM Copiii  
DBL SGL EXT 2 - 12 ani
24-Dec-10 3-Ian-11 $197 $354 $138 $98  
4-Ian-11 20-Ian-11 $114 $182 $79 $58  
21-Ian-11 31-Mar-11 $126 $215 $88 $64  
1-Apr-11 30-Apr-11 $100 $150 $70 $50  

   

 

***** BARCELO BAVARO PALACE DELUXE
De la Pana la SUPERIOR ROOM Copiii Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 2 - 12 ani cu vedere la ocean
24-Dec-10 3-Ian-11 $289 $521 $203 $145 $20
4-Ian-11 20-Ian-11 $181 $290 $127 $91 $17
21-Jan-11 31-Mar-11 $197 $335 $138 $98 $18
1-Apr-11 30-Apr-11 $156 $234 $109 $78 $16
1-Mai-11 30-Iun-11 $120 $168 $84 $48 $14
1-Iul-11 31-Aug-11 $137 $205 $96 $68 $16
1-Sep-11 31-Oct-01 $112 $145 $78 $34 $13
1-Noi-11 23-Dec-11 $120 $168 $84 $48 $14

 

 

***** BARCELO BAVARO PALACE DELUXE
De la Pana la JUNIOR SUITE + FAMILY ROOM Copiii Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 2 - 12 ani Ocean View in Junior Suite
24-Dec-10 3-Ian-11 $308 $556 $216 $155 $20
4-Ian-11 20-Ian-11 $197 $314 $138 $98 $17
21-Ian-11 31-Mar-11 $214 $364 $150 $107 $18
1-Apr-11 30-Apr-11 $170 $256 $119 $85 $16
1-Mai-11 30-Iun-11 $133 $186 $94 $53 $14
1-Iul-11 31-Aug-11 $151 $227 $106 $76 $16
1-Sep-11 31-Oct-01 $124 $161 $86 $37 $13
1-Noi-11 23-Dec-11 $133 $186 $94 $53 $14

 

 

**** BARCELO DOMINICAN BEACH
De la Pana la STANDARD ROOM Copiii Supliment/adult/noapte
DBL SGL 3-lea/4-lea adult 2-12 ani Jr. Suite / Suite
24-Dec-10 3-Ian-11 $197 $354 $138 $98 $25.20/$58.80
4-Ian-11 20-Ian-11 $114 $182 $79 $58 $21.60/$48
21-Ian-11 31-Mar-11 $126 $215 $88 $64 $22.80/$51.60
1-Apr-11 30-Apr-11 $100 $150 $70 $50 $20.40/$44.40
1-Mai-11 30-Iun-11 $72 $101 $50 $29 $19.20/$40.80
1-Iul-11 31-Aug-11 $88 $132 $61 $44 $20.40/$44.40
1-Sep-11 31-Oct-01 $67 $88 $47 $20 $18/$37.20
1-Noi-11 23-Dec-11 $72 $101 $50 $29 $19.2/$40.8

 

 

**** BARCELO PUNTA CANA
De la Pana la SUPERIOR ROOM Copiii Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 2-12 ani vedere la ocean
24-Dec-10 3-Ian-11 $214 $384 $150 $107 $19
4-Ian-11 20-Jan-11 $126 $202 $88 $64 $17
21-Ian-11 31-Mar-11 $140 $239 $98 $71 $18
1-Apr-11 30-Apr-11 $107 $161 $74 $54 $16
1-Mai-11 30-Iun-11 $79 $110 $55 $31 $14
1-Iul-11 31-Aug-11 $95 $143 $66 $48 $16
1-Sep-11 31-Oct-01 $74 $97 $52 $23 $13
1-Noi-11 23-Dec-11 $79 $110 $55 $31 $14

 

 

**** CARABELA BEACH & RESORT
De la Pana la STANDARD ROOM 2-lea Copil Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 4-12 ani Superior Room / Ocean View
1-Noi-10 23-Dec-10 $54 $72 $35 $28 $18/$12
24-Noi-10 1-Ian-11 $126 $150 $78 $64 $18/$12
2-Ian-11 31-Ian-11 $84 $108 $53 $42 $18/$12
1-Feb-11 28-Feb-11 $96 $120 $60 $48 $18/$12
1-Mar-11 4-Apr-11 $84 $108 $53 $42 $18/$12
5-Apr-11 24-Apr-11 $64 $82 $41 $32 $18/$12
25-Apr-11 15-Mai-11 $54 $72 $35 $28 $18/$12
1-Noi-11 23-Dec-11 $54 $72 $35 $28 $18/$12

 

***** CATALONIA BAVARO BEACH, GOLF & CASINO
De la Pana la JUNIOR SUITE ROOM Copil  Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 7-12 ani Suite / Honeymoon
1-Noi-10 23-Dec-10 $100 $145 $86 $50 $36/$30
24-Dec-10 2-Ian-11 $215 $318 $185 $108 $36/$30
3-Ian-11 31-Ian-11 $139 $204 $120 $70 $36/$30
1-Feb-11 4-Apr-11 $150 $221 $130 $76 $36/$30
5-Apr-11 30-Apr-11 $100 $145 $86 $50 $36/$30
21-Apr-11 24-Apr-11 $150 $221 $130 $76 $36/$30
25-Apr-11 30-Apr-11 $100 $145 $86 $50 $36/$30
           

 

 

***** CATALONIA  ROYAL BAVARO
De la Pana la SUPERIOR JUNIOR SUITE Supliment/adult/noapte Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT Suite & Swiming Pool Deluxe Junior Suite
24-Dec-10 2-Ian-11 $246 $364 $210 $102 $24
3-Ian-11 31-Ian-11 $170 $250 $146 $102 $24
1-Feb-11 31-Mar-11 $179 $264 $154 $102 $24
1-Apr-11 20-Apr-11 $131 $191 $113 $102 $24
21-Apr-11 24-Apr-11 $179 $264 $154 $102 $24
25-Apr-11 30-Apr-11 $131 $191 $113 $102 $24

 

 

***** GRAN BAHIA PRINCIPE  BAVARO
De la Pana la JUNIOR SUITE 1st / 2nd Copil Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 2 - 14 ani Club Hacienda / SGL
1-Noi-10 23-Dec-10 $106 $160 $91 $53 $24/$36
24-Dec-10 2-Ian-11 $235 $289 $202 $118 $24/$36
3-Ian-11 31-Ian-11 $143 $197 $122 $72 $24/$36
1-Feb-11 31-Mar-11 $150 $204 $130 $76 $24/$36
1-Apr-11 30-Apr-11 $113 $167 $97 $56 $24/$36

 

***** GRAND PALLADIUM BAVARO RESORT & SPA
De la Pana la DELUXE ROOM 2-lea Copil         Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 2 - 14 ani Junior Suite
24-Dec-10 2-Ian-11 $173 $259 $130 $86 $18
3-Ian-11 31-Mar-11 $127 $191 $95 $64 $18
1-Apr-11 19-Apr-11 $92 $139 $70 $47 $18
20-Apr-11 26-Apr-11 $119 $179 $89 $60 $18
27-Apr-11 30-Apr-11 $92 $139 $70 $47 $18
1-Mai-11 30-Iun-11 $88 $132 $66 $44 $18
1-Iul-11 31-Aug-11 $98 $148 $73 $49 $18
1-Sep-11 31-Oct-11 $88 $132 $66 $44 $18

 

 

***** GRAND PALLADIUM BAVARO RESORT & SPA
De la Pana la STANDARD ROOM 2-lea Copil            
DBL SGL EXT 2 - 14 ani
24-Dec-10 2-Ian-11 $164 $247 $124 $83  
3-Ian-11 31-Mar-11 $122 $184 $91 $61  
1-Apr-11 19-Apr-11 $89 $133 $66 $44  
20-Apr-11 26-Apr-11 $113 $169 $84 $56  
27-Apr-11 30-Apr-11 $89 $133 $66 $44  
1-Mai-11 30-Iun-11 $84 $126 $62 $42  
1-Iul-11 31-Aug-11 $94 $140 $70 $47  
1-Sep-11 31-Oct-11 $84 $126 $62 $42  

 

 

***** THE ROYAL SUITES TURQUESA
De la Pana la ROYAL JUNIOR SUITE   Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT   RJS Deluxe / RJS DLX Swim Up
24-Dec-10 2-Ian-11 $206   $155   $18/$30
3-Ian-11 31-Mar-11 $164   $124   $18/$30
1-Apr-11 19-Apr-11 $131   $98   $18/$30
20-Apr-11 26-Apr-11 $155   $116   $18/$30
27-Apr-11 30-Apr-11 $131   $98   $18/$30
1-Mai-11 30-Iun-11 $126   $95   $18/$30
1-Iul-11 31-Aug-11 $136   $102   $18/$30
1-Sep-11 31-Oct-11 $126   $95   $18/$30

 

 

**** GRAND PARADISE BAVARO 
De la Pana la STANDARD ROOM 2-lea copil Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 4-12 ani Part Beach / With Ocean View
24-Dec-10 1-Ian-11 $120 $144 $96 $60 $6/$18
2-Ian-11 31-Ian-11 $78 $102 $62 $40 $6/$18
1-Feb-11 28-Feb-11 $90 $114 $72 $46 $6/$18
1-Mar-11 4-Apr-11 $78 $102 $62 $40 $6/$18
5-Apr-11 30-Apr-11 $58 $82 $46 $29 $6/$18
1-Mai-11 15-Iul-11 $48 $72 $38 $24 $6/$18
16-Iul-11 20-Aug-11 $54 $78 $43 $28 $6/$18
21-Aug-11 20-Dec-11 $48 $72 $38 $24 $6/$18

 

 

***** IBEROSTAR GRAND HOTEL
De la Pana la
  SUITE
  Supliment/adult/noapte
DBL     Sea View
1-Noi-10 23-Dec-10 $276       $37
24-Dec-10 1-Ian-11 $397       $37
2-Ian-11 31-Ian-11 $314       $37
1-Feb-11 31-Mar-11 $336       $37
1-Apr-11 30-Apr-11 $276       $37

 

 

**** IFA VILLAS BAVARO RESORT & SPA
De la Pana la STANDARD ROOM primul / 2-lea Copil  
DBL SGL EXT 2 - 14 ani
24-Dec-10 3-Ian-10 $174 $256 $125 $74.40/$87.60  
4-Ian-11 31-Ian-11 $107 $156 $78 $49.20/$54  
1-Feb-11 24-Apr-11 $113 $163 $82 $51.60/$56.40  
25-Apr-11 30-Apr-11 $73 $104 $53 gratuit/$37.20  
           

 

 

**** IFA VILLAS BAVARO RESORT & SPA
De la Pana la SUPERIOR ROOM primul / 2-lea Copil  
DBL SGL EXT 2 - 14 ani
1-Noi-10 23-Dec-10 $78 $113 $59 gratis/$39.60  
24-Dec-10 3-Ian-10 $199 $293 $142 $85.20/$99.60  
4-Ian-11 31-Ian-11 $116 $169 $84 $52.80/$58.80  
1-Feb-11 24-Apr-11 $120 $175 $88 $52.80/$60  
25-Apr-11 30-Apr-11 $78 $113 $59 gratuit/$39.60  

 

 

***** MAJESTIC COLONIAL
De la Pana la JUNIOR SUITE primul / 2-lea Copil Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 2 - 12 ani Majestic Jr.S. / Colonial Jr.S.
1-Noi-10 23-Dec-10 $124 $180 $95 $44 $36/$48
24-Dec-10 3-Ian-11 $283 $420 $215 $92 $36/$48
4-Ian-11 31-Ian-11 $178 $260 $136 $60 $36/$48
1-Feb-11 31-Mar-11 $193 $286 $146 $66 $36/$48
1-Apr-11 30-Apr-11 $149 $217 $114 $52 $36/$48
           

 

 

***** MELIA CARIBE TROPICAL
De la Pana la DELUX JUNIOR SUITE 1st / 2nd Child Royal Service Deluxe J.S.
DBL SGL EXT 5 - 12 ani
24-Dec-10 3-Ian-11 $276 $368 $210 $138 $330
4-Ian-11 31-Ian-11 $154 $215 $118 $77 $192
1-Feb-11 31-Mar-11 $185 $246 $142 $92 $222
1-Apr-11 17-Apr-11 $132 $193 $102 $66 $170
18-Apr-11 24-Apr-11 $185 $246 $142 $92 $222
25-Apr-11 30-Apr-11 $132 $193 $102 $66 $170

 

 

*****+ MOON PALACE / HARD ROCK HOTEL & CASINO
De la Pana la CARIBBEAN SUITE Quad Copiii
DBL SGL EXT 4 - 17 ani
24-Dec-10 3-Ian-11 $244 $445 $232 $220 $55
4-Ian-11 30-Apr-11 $192 $342 $186 $180 $55
1-Mai-11 20-Aug-11 $150 $258 $144 $138 $55
21-Aug-11 15-Oct-11 $126 $210 $120 $114 $55
16-Oct-11 23-Dec-11 $150 $258 $144 $138 $55

 

 

*****+ MOON PALACE / HARD ROCK HOTEL & CASINO
De la Pana la ISLANDER JUNIOR SUITE    
DBL SGL    
24-Dec-10 3-Ian-11 $256 $469      
4-Ian-11 30-Apr-11 $204 $366      
1-Mai-11 20-Aug-11 $162 $282      
21-Aug-11 15-Oct-11 $138 $234      
16-Oct-11 23-Dec-11 $162 $282      

 

 

*****+ MOON PALACE / HARD ROCK HOTEL & CASINO
De la Pana la FAMILY CARIBBEAN SUITE   Copiii
DBL SGL   4 - 17 ani
24-Dec-10 3-Ian-11 $256 $469     $55
4-Ian-11 30-Apr-11 $204 $366     $55
1-Mai-11 20-Aug-11 $162 $282     $55
21-Aug-11 15-Oct-11 $138 $234     $55
16-Oct-11 23-Dec-11 $162 $282     $55

 

**** NATURA PARK - Beach Eco Resort Spa
De la Pana la STANDARD ROOM Copiii cu 2 adulti/camera Supliment/adult/noapte
DBL SGL EXT 7 - 12 ani Suites
1-Iul-10 31-Aug-10 $78 $108 $72 $40 $42
1-Sep-10 31-Oct-10 $68 $98 $67 $37 $42
1-Noi-10 23-Dec-10 $90 $120 $83 $46 $42
24-Dec-10 4-Ian-11 $161 $191 $148 $80 $42
5-Ian-11 31-Ian-11 $124 $154 $114 $62 $42
1-Feb-11 23-Apr-11 $125 $155 $115 $62 $42
24-Apr-11 30-Apr-11 $86 $116 $79 $43 $42

 

 

***** NH REAL ARENA
De la Pana DELUXE ROOM Copiii Supliment/adult/noapte
    DBL    SGL EXT  5 - 12 ani NH Paradise Room 
1-Noi-10 21-Dec-10 $84 $108 $72 $42 $36
22-Dec-10 5-Ian-11 $162 $198 $150 $82 $36
6-Ian-11 31-Jan-11 $114 $150 $102 $58 $36
1-Feb-11 3-Apr-11 $126 $162 $114 $64 $36
4-Apr-11 30-Apr-11 $90 $114 $78 $46 $36
1-Mai-11 30-Iun-11 $72 $96 $60 $36 $36
1-Iul-11 31-Aug-11 $84 $108 $72 $42 $36
1-Sep-11 31-Oct-11 $72 $96 $60 $36 $36
           

 

 

***** NH ROYAL BEACH - Hotel numai pentru adulti
De la Pana la ROYAL ROOM   Supliment/adult/noapte
   DBL    SGL EXT Royal Room Ocean View
1-Iul-10 31-Aug-10 $108 $168 $96   $18
1-Sep-10 31-Oct-10 $102 $162 $90   $18
1-Noi-10 24-Dec-10 $102 $162 $90   $24
25-Dec-10 31-Dec-10 $186 $246 $174   $24
1-Ian-11 6-Feb-11 $132 $192 $120   $24
7-Feb-11 17-Feb-11 $144 $204 $132   $24
18-Apr-11 30-Apr-11 $108 $168 $96   $24
1-Mai-11 30-Iun-11 $102 $162 $90   $24
1-Iul-11 31-Aug-11 $114 $174 $102   $24
1-Sep-11 31-Oct-11 $102 $162 $90   $24
Powered by Destination Travel, partenerul tau in vacante si excursii | Site realizat de Nid Web Design